1 [83] 南 非 vs 墨西哥 [17] 06月11日 22:00 胜 37% 平 29% 负 34% 3 1 0
2 [16] 乌拉圭 vs 法 国 [9] 06月12日 02:30 胜 17% 平 26% 负 57% 3 1 0
3 [47] 韩 国 vs 希 腊 [13] 06月12日 19:30 胜 28% 平 33% 负 39% 3 1 0
4 [7] 阿根廷 vs 尼日利 [21] 06月12日 22:00 胜 77% 平 10% 负 13% 3 1 0
5 [8] 英格兰 vs 美 国 [14] 06月13日 02:30 胜 71% 平 19% 负 10% 3 1 0
6 [30] 阿尔及 vs 斯洛文 [25] 06月13日 19:30 胜 16% 平 32% 负 52% 3 1 0
7 [15] 塞尔维 vs 加 纳 [32] 06月13日 22:00 胜 54% 平 25% 负 21% 3 1 0
8 [6] 德 国 vs 澳大利 [20] 06月14日 02:30 胜 80% 平 11% 负 9% 3 1 0
9 [4] 荷 兰 vs 丹 麦 [36] 06月14日 19:30 胜 78% 平 12% 负 10% 3 1 0
10 [45] 日 本 vs 喀麦隆 [19] 06月14日 22:00 胜 16% 平 27% 负 57% 3 1 0
11 [5] 意大利 vs 巴拉圭 [31] 06月15日 02:30 胜 65% 平 23% 负 12% 3 1 0
12 [78] 新西兰 vs 斯洛伐 [34] 06月15日 19:30 胜 11% 平 17% 负 72% 3 1 0
13 [27] 科特迪 vs 葡萄牙 [3] 06月15日 22:00 胜 11% 平 11% 负 78% 3 1 0
14 [1] 巴 西 vs 朝 鲜 [105] 06月16日 02:30 胜 82% 平 8% 负 10% 3 1 0
偶买了10注,平的很少,所以机率不大。
00033033303003
1235分别加平注。 |