VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2009/10/31 03:20:14 (CST)
Scanner results: 57%的杀软(21/37)报告发现病毒
File Name : 《安天防线》算号器1.0.rar
File Size : 284804 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : f3c0b8965a414817a733bf0650bb8051
SHA1 : f46abe6d2da61352cc4aca0c8c87be7d2dd283a8
Online report : http://virscan.org/report/a65535e4ae5d6ed7613385beb2364249.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.8 20091031030124 2009-10-31 4.31 Backdoor.Win32.PcClient!IK
安博士V3 2009.10.31.00 2009.10.31 2009-10-31 1.40 Win-Trojan/Agent.297161
AntiVir 8.2.1.53 7.1.6.170 2009-10-30 0.09 TR/Agent.297161
安天 2.0.18 20091029.3153836 2009-10-29 0.12 -
Arcavir 2009 200910301222 2009-10-30 0.08 -
Authentium 5.1.1 200910301525 2009-10-30 7.56 W32/Heuristic-210!Eldorado (Heuristic)
AVAST! 4.7.4 091030-0 2009-10-30 0.01 Win32:Trojan-gen
AVG 8.5.288 270.14.39/2470 2009-10-30 2.30 -
BitDefender 7.81008.4479923 7.28659 2009-10-31 3.93 -
CA (VET) 35.1.0 7092 2009-10-29 8.30 -
ClamAV 0.95.2 9965 2009-10-30 0.02 PUA.Packed.NPack-2
Comodo 3.12 2783 2009-10-30 0.89 UnclassifiedMalware
CP Secure 1.3.0.5 2009.10.30 2009-10-30 0.07 Troj.W32.Obfuscated.gen
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.10.30 2009-10-30 6.69 -
F-Prot 4.4.4.56 20091030 2009-10-30 6.89 Possible W32/Heuristic-210!Eldorado (not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2009.10.30.12 2009-10-30 5.90 -
飞塔 2.81-3.120 11.0 2009-10-29 0.35 PossibleThreat
GData 19.8654/19.528 20091030 2009-10-30 6.34 Win32:Trojan-gen [Engine:B]
ViRobot 20091030 2009.10.30 2009-10-30 0.70 -
Ikarus T3.1.01.72 2009.10.30.74345 2009-10-30 4.23 Backdoor.Win32.PcClient
江民杀毒 11.0.800 2009.10.30 2009-10-30 4.72 -
卡巴斯基 5.5.10 2009.10.30 2009-10-30 0.26 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.10.30.21 2009-10-30 1.14 -
迈克菲 5.3.00 5787 2009-10-30 3.53 New Malware.aq
Microsoft 1.5202 2009.10.30 2009-10-30 6.68 VirTool:Win32/Obfuscator.EH(Suspicious)
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-10-30 4.01 W32/Packed_Nspack.A
熊猫卫士 9.05.01 2009.10.29 2009-10-29 6.61 -
趋势科技 8.700-1004 6.590.03 2009-10-30 0.02 TSPY_PACKED.GKS
Quick Heal 10.00 2009.10.30 2009-10-30 1.50 -
瑞星 20.0 21.53.43.00 2009-10-30 1.31 -
Sophos 3.00.1 4.46 2009-10-31 3.03 Mal/Generic-A
Sunbelt 5478 5478 2009-10-29 5.50 Packer.NSAnti.Gen (v)
赛门铁克 1.3.0.24 20091029.005 2009-10-29 0.18 -
nProtect 20091030.01 6063258 2009-10-30 7.63 Trojan/W32.Agent.297161
The Hacker 6.5.0.2 v00056 2009-10-28 0.72 W32/Behav-Heuristic-063
VBA32 3.12.10.11 20091028.1155 2009-10-28 4.29 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.113.2/2023414 2009-10-30 3.35 Packed/NSPack
反病毒引擎 版本 最后更新 扫描结果
a-squared 4.5.0.41 2009.10.30 -
AhnLab-V3 5.0.0.2 2009.10.30 -
AntiVir 7.9.1.50 2009.10.30 TR/Agent.297161
Antiy-AVL 2.0.3.7 2009.10.30 -
Authentium 5.1.2.4 2009.10.30 W32/Heuristic-210!Eldorado
Avast 4.8.1351.0 2009.10.30 Win32:Trojan-gen
AVG 8.5.0.423 2009.10.30 Suspicion: unknown virus
BitDefender 7.2 2009.10.30 -
CAT-QuickHeal 10.00 2009.10.30 -
ClamAV 0.94.1 2009.10.30 PUA.Packed.NPack-2
Comodo 2780 2009.10.30 UnclassifiedMalware
DrWeb 5.0.0.12182 2009.10.30 -
eSafe 7.0.17.0 2009.10.29 Win32.TRAgent
eTrust-Vet 35.1.7093 2009.10.30 -
F-Prot 4.5.1.85 2009.10.30 W32/Heuristic-210!Eldorado
F-Secure 9.0.15370.0 2009.10.30 Suspicious:W32/Riskware!Online
Fortinet 3.120.0.0 2009.10.30 PossibleThreat
GData 19 2009.10.30 Win32:Trojan-gen
Ikarus T3.1.1.72.0 2009.10.30 Backdoor.Win32.PcClient
Jiangmin 11.0.800 2009.10.30 -
K7AntiVirus 7.10.884 2009.10.30 -
Kaspersky 7.0.0.125 2009.10.30 -
McAfee 5787 2009.10.30 New Malware.aq
McAfee+Artemis 5787 2009.10.30 Artemis!656E8EBDDDF2
McAfee-GW-Edition 6.8.5 2009.10.30 Trojan.Agent.297161
Microsoft 1.5202 2009.10.30 VirTool:Win32/Obfuscator.EH
NOD32 4559 2009.10.30 -
Norman 6.03.02 2009.10.30 W32/Packed_Nspack.A
nProtect 2009.1.8.0 2009.10.30 -
Panda 10.0.2.2 2009.10.30 Trj/CI.A
PCTools 7.0.3.5 2009.10.30 Spyware.Ardakey
Prevx 3.0 2009.10.30 -
Rising 21.53.43.00 2009.10.30 -
Sophos 4.47.0 2009.10.30 Mal/Generic-A
Sunbelt 3.2.1858.2 2009.10.30 Packer.NSAnti.Gen (v)
Symantec 1.4.4.12 2009.10.30 Spyware.Ardakey
TheHacker 6.5.0.2.056 2009.10.28 W32/Behav-Heuristic-063
TrendMicro 8.950.0.1094 2009.10.30 TSPY_PACKED.GKS
VBA32 3.12.10.11 2009.10.29 -
ViRobot 2009.10.30.2013 2009.10.30 -
VirusBuster 4.6.5.0 2009.10.30 Packed/NSPack |