VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2009/11/17 20:39:28 (CST)
Scanner results: 全部的杀毒软件报告没有发现病毒!
File Name : 伞饭论坛-game.rar
File Size : 6752 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 1942370f51868ec550374c3abaffb833
SHA1 : b75508cf4487efc069efa93647ef9e9077911803
Online report : http://virscan.org/report/2ba89c3e83c55d696f8695fac8db4258.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.8 20091117193142 2009-11-17 9.71 -
安博士V3 2009.11.14.00 2009.11.14 2009-11-14 1.02 -
AntiVir 8.2.1.70 7.1.6.244 2009-11-17 0.30 -
安天 2.0.18 20091117.3269092 2009-11-17 0.12 -
Arcavir 2009 200911171022 2009-11-17 0.02 -
Authentium 5.1.1 200911170033 2009-11-17 1.20 -
AVAST! 4.7.4 091117-0 2009-11-17 0.00 -
AVG 8.5.288 270.14.69/2508 2009-11-17 0.31 -
BitDefender 7.81008.4553568 7.28977 2009-11-17 3.88 -
CA (VET) 35.1.0 7123 2009-11-16 7.50 -
ClamAV 0.95.2 10030 2009-11-17 0.01 -
Comodo 3.12 2968 2009-11-17 0.74 -
CP Secure 1.3.0.5 2009.11.17 2009-11-17 0.01 -
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.11.17 2009-11-17 6.87 -
F-Prot 4.4.4.56 20091116 2009-11-16 1.20 -
F-Secure 7.02.73807 2009.11.17.06 2009-11-17 0.05 -
飞塔 2.81-3.120 11.63 2009-11-16 0.17 -
GData 19.8862/19.565 20091117 2009-11-17 5.61 -
ViRobot 20091117 2009.11.17 2009-11-17 0.43 -
Ikarus T3.1.01.74 2009.11.17.74543 2009-11-17 4.21 -
江民杀毒 11.0.800 2009.11.17 2009-11-17 4.83 -
卡巴斯基 5.5.10 2009.11.17 2009-11-17 0.02 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.11.17.19 2009-11-17 0.55 -
迈克菲 5.3.00 5804 2009-11-16 3.41 -
Microsoft 1.5202 2009.11.17 2009-11-17 7.12 -
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-11-16 4.01 -
熊猫卫士 9.05.01 2009.11.16 2009-11-16 2.01 -
趋势科技 9.000-1003 6.632.01 2009-11-17 0.02 -
Quick Heal 10.00 2009.11.17 2009-11-17 1.51 -
瑞星 20.0 22.22.01.08 2009-11-17 0.26 -
Sophos 3.00.1 4.46 2009-11-17 2.79 -
Sunbelt 5505 5505 2009-11-12 1.67 -
赛门铁克 1.3.0.24 20091116.002 2009-11-16 0.05 -
nProtect 20091116.01 6230497 2009-11-16 3.66 -
The Hacker 6.5.0.2 v00071 2009-11-16 0.71 -
VBA32 3.12.10.11 20091115.1312 2009-11-15 2.04 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.113.20/2017371 2009-11-16 2.38 - |