各组温度(℃)
组别 房间号 11月4号 11月5号 11月9号
综合保障 前台 15 15 16
公共关系 209 20 21 20
技术支持 211 17.5 19 17
酒吧 215 15 15 13
文档 217 18 19 16
经理室 218 18 18 20
销售部 222 18 18 20
传播中心 224 18 19 18
综合保障组 226 16 16 19
平台 312 21 20.8 22
引擎 311 18.5 19 23
IT保障组 319 19 19 21
CERT 402 16 16 18
404 16 16 18
406 16 16 20
408 20 21 23
工业设计 405 22 21 21
财务 411 20 20 21 |
|