VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2010/01/02 00:37:11 (CST)
Scanner results: 24%的杀软(9/37)报告发现病毒
File Name : 2010123.rar
File Size : 304483 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 5f8655c1cccfb2baa0f31fef0054b018
SHA1 : f34190bbe95bf256166978dec3be1ff38de9e37e
Online report : http://virscan.org/report/77a0e19a22a5f760551e832c41f081f7.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.8 20100101220556 2010-01-01 4.72 -
安博士V3 2010.01.02.00 2010.01.02 2010-01-02 1.41 -
AntiVir 8.2.1.122 7.10.2.111 2010-01-01 0.24 TR/Click.26022
安天 2.0.18 20091231.3551759 2009-12-31 0.12 -
Arcavir 2009 200912311400 2009-12-31 0.05 -
Authentium 5.1.1 200912311715 2009-12-31 1.39 W32/Heuristic-210!Eldorado (Heuristic)
AVAST! 4.7.4 091231-0 2009-12-31 0.00 -
AVG 8.5.288 270.14.123/2595 2009-12-31 1.88 -
BitDefender 7.81008.4808137 7.29694 2010-01-01 4.08 Trojan.Generic.IS.545906
CA (VET) 35.1.0 7209 2009-12-31 5.42 -
ClamAV 0.95.2 10244 2009-12-31 0.04 PUA.Packed.ASPack212
Comodo 3.13.579 3409 2010-01-01 0.90 -
CP Secure 1.3.0.5 2009.12.31 2009-12-31 0.29 RemoteAdmin.W32.Sicent.a
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.12.29 2009-12-29 8.22 Trojan.Click.26022
F-Prot 4.4.4.56 20091231 2009-12-31 1.56 Possible W32/Heuristic-210!Eldorado (not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2010.01.01.07 2010-01-01 1.97 -
飞塔 11.331- 11.331 2010-01-01 0.14 -
GData 19.9662/19.652 20100101 2010-01-01 5.79 -
ViRobot 20091231 2009.12.31 2009-12-31 0.44 -
Ikarus T3.1.01.79 2010.01.01.74872 2010-01-01 4.23 Trojan-Dropper.Delf
江民杀毒 13.0.900 2010.01.01 2010-01-01 5.03 -
卡巴斯基 5.5.10 2010.01.01 2010-01-01 0.49 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2010.1.1.22 2010-01-01 0.55 -
迈克菲 5.3.00 5848 2009-12-31 3.51 -
Microsoft 1.5302 2010.01.01 2010-01-01 6.79 -
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-12-31 8.01 -
熊猫卫士 9.05.01 2010.01.01 2010-01-01 2.63 -
趋势科技 9.000-1003 6.738.04 2010-01-01 0.20 -
Quick Heal 10.00 2009.12.31 2009-12-31 1.33 -
瑞星 20.0 22.28.03.04 2009-12-31 0.27 -
Sophos 3.03.0 4.49 2010-01-01 3.08 Mal/Generic-A
Sunbelt 3.9.2388.2 5593 2009-12-31 2.08 -
赛门铁克 1.3.0.24 20091231.017 2009-12-31 0.82 -
nProtect 20091230.01 6747377 2009-12-30 3.84 -
The Hacker 6.5.0.3 v00123 2009-12-31 0.68 -
VBA32 3.12.12.1 20091230.2312 2009-12-30 2.84 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.118.15/2016088 2009-12-31 11.63 -
|